anti-CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 antibody [9F10] (low endotoxin)
CAT.NO. : ARG42288
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
*产品价格可能会有所调整,请以品牌方官网实时更新的价格为准,以确保准确性。
概述
产品描述 | Azide free and low endotoxin Mouse Monoclonal antibody [9F10] recognizes CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 |
---|---|
反应物种 | Hu, Cat, Cow, Dog, Hrs, NHuPrm, Sheep |
应用 | FACS, FuncSt, IHC-Fr |
特异性 | The mouse monoclonal antibody 9F10 recognizes an extracellular epitope of CD49d (alpha 4 integrin), a 145-180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T cells, monocytes, eosinophils, basophils, NK cells, and dendritic cells, but not platelets. |
宿主 | Mouse |
克隆 | Monoclonal |
克隆号 | 9F10 |
同位型 | IgG1, kappa |
靶点名称 | CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Human CD49d. |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | CD49 antigen-like family member D; VLA-4 subunit alpha; CD49D; Integrin alpha-IV; CD antigen CD49d; Integrin alpha-4; IA4 |
应用说明
应用建议 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Purification with Protein A. |
纯化说明 | 0.2 µm filter sterilized. Endotoxin level is less than 0.01 EU/µg of the protein. |
缓冲液 | PBS |
浓度 | 1 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | ITGA4 |
全名 | integrin, alpha 4 (antigen CD49D, alpha 4 subunit of VLA-4 receptor) |
背景介绍 | The gene encodes a member of the integrin alpha chain family of proteins. Integrins are heterodimeric integral membrane proteins composed of an alpha chain and a beta chain that function in cell surface adhesion and signaling. The encoded preproprotein is proteolytically processed to generate light and heavy chains that comprise the alpha 4 subunit. This subunit associates with a beta 1 or beta 7 subunit to form an integrin that may play a role in cell motility and migration. This integrin is a therapeutic target for the treatment of multiple sclerosis, Crohn's disease and inflammatory bowel disease. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Oct 2015] |
生物功能 | Integrins alpha-4/beta-1 (VLA-4) and alpha-4/beta-7 are receptors for fibronectin. They recognize one or more domains within the alternatively spliced CS-1 and CS-5 regions of fibronectin. They are also receptors for VCAM1. Integrin alpha-4/beta-1 recognizes the sequence Q-I-D-S in VCAM1. Integrin alpha-4/beta-7 is also a receptor for MADCAM1. It recognizes the sequence L-D-T in MADCAM1. On activated endothelial cells integrin VLA-4 triggers homotypic aggregation for most VLA-4-positive leukocyte cell lines. It may also participate in cytolytic T-cell interactions with target cells. ITGA4:ITGB1 binds to fractalkine (CX3CL1) and may act as its coreceptor in CX3CR1-dependent fractalkine signaling (PubMed:23125415). ITGA4:ITGB1 binds to PLA2G2A via a site (site 2) which is distinct from the classical ligand-binding site (site 1) and this induces integrin conformational changes and enhanced ligand binding to site 1 (PubMed:18635536, PubMed:25398877). [UniProt] |
细胞定位 | Membrane; Single-pass type I membrane protein. [UniProt] |
预测分子量 | 115 kDa |
翻译后修饰 | Phosphorylation on Ser-1027 inhibits PXN binding. [UniProt] |
检测图片 (2)
ARG42288 anti-CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 antibody [9F10] (low endotoxin) FACS image
Flow Cytometry: Human peripheral whole blood stained with ARG42288 anti-CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 antibody [9F10] (low endotoxin) at 1 µg/ml dilution, followed by APC-conjugated Goat anti-Mouse antibody.
ARG42288 anti-CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 antibody [9F10] (low endotoxin) FACS image
Flow Cytometry: Separation of Human CD49d positive lymphocytes (red-filled) from blood debris (black-dashed). Human peripheral whole blood stained with ARG42288 anti-CD49d / LPAM1 / Integrin alpha 4 antibody [9F10] (low endotoxin) at 1 µg/ml dilution, followed by APC-conjugated Goat anti-Mouse antibody.
