anti-MIPEP antibody
产品描述 | Rabbit Polyclonal antibody recognizes MIPEP |
---|---|
反应物种 | Hu, Ms, Rat |
应用 | FACS, IHC-P, WB |
宿主 | Rabbit |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | MIPEP |
抗原物种 | Human |
抗原 | Human MIPEP recombinant protein |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | MIPEP; Mitochondrial Intermediate Peptidase; MIP; EC 3.4.24.59; COXPD31; HMIP |
应用建议 |
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. |
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Affinity purification with immunogen. |
缓冲液 | 0.9% NaCl, 0.2% Na2HPO4, 0.05% Sodium azide and 4% Trehalose. |
抗菌剂 | 0.05% Sodium azide |
稳定剂 | 4% Trehalose |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | MIPEP |
全名 | Mitochondrial Intermediate Peptidase |
背景介绍 | The product of this gene performs the final step in processing a specific class of nuclear-encoded proteins targeted to the mitochondrial matrix or inner membrane. This protein is primarily involved in the maturation of oxidative phosphorylation (OXPHOS)-related proteins. This gene may contribute to the functional effects of frataxin deficiency and the clinical manifestations of Friedreich ataxia. |
生物功能 | Cleaves proteins, imported into the mitochondrion, to their mature size. |
细胞定位 | Mitochondrion |
预测分子量 | 81 kDa |
翻译后修饰 | Acetylation |
ARG44515 anti-MIPEP antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human placenta stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 2 μg/mL dilution.
ARG44515 anti-MIPEP antibody WB image
Western blot: HepG2,MCF-7 and Caco-2 stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 0.5 μg/mL dilution.
ARG44515 anti-MIPEP antibody FACS image
Flow Cytometry: MCF-7 stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 1 μg/10^6 cells dilution.
ARG44515 anti-MIPEP antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Rat testis stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 2 μg/mL dilution.
ARG44515 anti-MIPEP antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Mouse testis stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 2 μg/mL dilution.
ARG44515 anti-MIPEP antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Human tonsil stained with ARG44515 anti-MIPEP antibody at 2 μg/mL dilution.
