anti-MOB2 / HCCA2 antibody
CAT.NO. : ARG42177
US$ Please choose
US$ Please choose
Size:
Trail, Bulk size or Custom requests Please contact us
*产品价格可能会有所调整,请以品牌方官网实时更新的价格为准,以确保准确性。
概述
产品描述 | Goat Polyclonal antibody recognizes MOB2 / HCCA2 |
---|---|
反应物种 | Hu |
预测物种 | Ms, Rat, Cow, Dog |
应用 | IHC-P, WB |
宿主 | Goat |
克隆 | Polyclonal |
同位型 | IgG |
靶点名称 | MOB2 / HCCA2 |
抗原物种 | Human |
抗原 | Synthetic peptide around the internal region of Human MOB2 / HCCA2. (DERGKKVKCTAPQ) (NP_001165694.1; NP_443731.2) |
偶联标记 | Un-conjugated |
別名 | MOB kinase activator 2; Mps one binder kinase activator-like 2; HCCA2; Mob2 homolog |
应用说明
应用建议 |
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
应用说明 | WB: Recommend incubate at RT for 1h. IHC-P: Antigen Retrieval: Steam tissue section in Citrate buffer (pH 6.0). * The dilutions indicate recommended starting dilutions and the optimal dilutions or concentrations should be determined by the scientist. | ||||||
实际分子量 | ~ 32 kDa |
属性
形式 | Liquid |
---|---|
纯化 | Ammonium sulphate precipitation followed by affinity purification with immunogen. |
缓冲液 | Tris saline (pH 7.3), 0.02% Sodium azide and 0.5% BSA. |
抗菌剂 | 0.02% Sodium azide |
稳定剂 | 0.5% BSA |
浓度 | 0.5 mg/ml |
存放说明 | For continuous use, store undiluted antibody at 2-8°C for up to a week. For long-term storage, aliquot and store at -20°C or below. Storage in frost free freezers is not recommended. Avoid repeated freeze/thaw cycles. Suggest spin the vial prior to opening. The antibody solution should be gently mixed before use. |
注意事项 | For laboratory research only, not for drug, diagnostic or other use. |
生物信息
数据库连接 | |
---|---|
基因名称 | MOB2 |
全名 | MOB kinase activator 2 |
生物功能 | Stimulates the autophosphorylation and kinase activity of STK38 and STK38L. [UniProt] |
细胞定位 | Nucleus. Cytoplasm, perinuclear region. [UniProt] |
预测分子量 | 27 kDa |
翻译后修饰 | Phosphorylated. [UniProt] |
检测图片 (2)
ARG42177 anti-MOB2 / HCCA2 antibody IHC-P image
Immunohistochemistry: Paraffin-embedded Human lung tissue. Antigen Retrieval: Steam tissue section in Citrate buffer (pH 6.0). The tissue section was stained with ARG42177 anti-MOB2 / HCCA2 antibody at 5 µg/ml dilution followed by AP-staining.
ARG42177 anti-MOB2 / HCCA2 antibody WB image
Western blot: 35 µg of Jurkat cell lysate (in RIPA buffer) stained with ARG42177 anti-MOB2 / HCCA2 antibody at 0.02 µg/ml dilution and incubated at RT for 1 hour.
