Anti-Phosphothreonine Rabbit Monoclonal Antibody [Clone RM102]; 31-1009-00
CAT.NO. : 31-1009-00
US$ Please choose
US$ Please choose
*产品价格可能会有所调整,请以品牌方官网实时更新的价格为准,以确保准确性。
Product Details
Product Name | Anti-Phosphothreonine Rabbit Monoclonal Antibody, Clone RM102 |
Description | Rabbit monoclonal to Phosphothreonine |
Catalog No. | 31-1009-00 |
Clone Name | RM102 |
Product Data Sheet | Anti-Phosphothreonine Rabbit Monoclonal Antibody Data Sheet RM102 |
Specificity | RM102 reacts threonine-phosphorylated proteins. No cross reactivity with nonphosphorylated threonine, phosphoserine, and phosphotyrosine. It shows slight cross-reactivity with a few phospho-serine-containing peptides. |
Immunogen | Mixture of phosphothreonine-BSA conjugate and a phosphothreonine containing peptide |
Application | Western Blot (WB) Immunoprecipitation (IP) Immunohistochemistry (IHC) Flow Cytometry (FC) Immunocytochemistry (ICC) ELISA |
Species Reactivity | All Species |
Conjugate | None |
Intended Use | Research Use Only |
. | |
Properties
Form | Liquid |
Storage Instructions | Store at -20.0°C |
Stability | Stable for 1 Year at -20.0°C from date of receipt |
Storage Buffer | 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide |
Volume/Item Size | 100 µg |
Concentration | 1.0 mg/mL |
Purity | Protein A affinity purified from an animal origin–free culture supernatant |
Clone Type | Monoclonal |
Isotype | Rabbit IgG |
Usage | Western Blot (WB): 1:500 -1:2000 dilution; Immunoprecipitation (IP): 1:100-1:500 dilution; Chromatin IP (ChIP): 1:100-1:500 dilution; Immunocytochemistry (ICC): 1:100-1:500 dilution; Immunohistochemistry (IHC): 1:100-1:500 dilution. |
Keywords | |
. | |
Product Images
![]() | Immunocytochemistry of serum-starved A431 cells nontreated or treated with Calyculin A/Okadaic Acid, using RevMAb Clone RM102 at 1/500 dilution (followed by PE conjugated secondary antibody, red) and DAPI (blue). |
![]() | Western blot of serum-starved A431 cells non-treated or treated with Calyculin A/Okadaic Acid, using RevMAb Clone RM102 at 1/2000 dilution. |
![]() | Immunoprecipitation of Calyculin A/Okadaic Acid treated A431 cells by RevMAb Clone RM102 at 1/500 dilution, and then blotted with RM102. (1) Whole lysate control; (2) IP by rabbit IgG control; (3) IP by RM102. |
![]() | RevMAb rabbit monoclonal antibody, Clone RM102, recognizes Phosphorylated threonine in peptides with different sequences. It has minimal cross-reactivity with phosphorylated serine. |
